Полное официальное наименование организации: Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района
Режим работы:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье – выходной
по заявительному принципу «одно окно»
будние дни, кроме среды с 8.00 до 18.00 без обеда;
среда с 8.00 до 20.00 без обеда;
суббота с 8:00 до 16:00 без обеда;
воскресение – выходной.
Полный почтовый адрес: 222811, Минская область, Пуховичский район, г.Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63А
Телефон: 8 (01713) 6-03-48 Факс: 8 (01713) 3-49-71
Электронный адрес: info@zhilteploservis.by
Адрес официального сайта: https://zhilteploservis.by
Вышестоящая организация: Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»
Код ОКПО: 03370720 Код УНП: 600042966
Форма собственности: государственная
Р/счет № BY55BAPB30123584500100000000 ЦБУ №549 г. Марьина Горка Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»,
БИК BAPBBY2X г. Минск, пр-т Жукова, д.3
АДМИНИСТРАЦИЯ
| Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество | Номер телефона |
| Директор | ХЕНДОГИН Сергей Викторович | 8 (01713) 45917 |
| Первый заместитель директора — главный инженер | 8 (01713) 35372 | |
| Заместитель директора по идеологической работе | 8 (01713) 34513 | |
| Заместитель директора по экономике | ПОПОВА Анна Валерьевна | 8 (01713) 34371 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | 8 (01713) 34197 | |
| Главный теплотехник | 8 (01713) 35137 | |
| Главный энергетик | ТИМОФЕЕВ Сергей Викторович | 8 (01713) 34989 |
| Главный бухгалтер | ЛАБОДА Светлана Сергеевна | 8 (01713) 35992 |
Телефоны отделов
| Наименование | Телефон |
| Директор | 8 (01713) 45917 |
| Главный инженер | 8 (01713) 35372 |
| Заместитель директора по идеологической работе | 8 (01713) 34513 |
| Заместитель директора по экономике | 8 (01713) 34371 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | 8 (01713) 34197 |
| Главный бухгалтер | 8 (01713) 35992 |
| Отдел снабжения и сбыта | 8 (01713) 60532 |
| Теплотехнический отдел | 8 (01713) 35137 |
| Служба главного энергетика | 8 (01713) 34989 |
| Планово-экономический отдел | 8 (01713) 54791 |
| Отдел кадров | 8 (01713) 35983 |
| Юридический отдел | 8 (01713) 34547 |
| Начальник отдела коммунальных расчетов | 8 (01713) 45572 |
| Отдел коммунальных расчетов | 8 (01713) 34545, 8 (01713) 34162 |
| Отдел коммунальных расчетов (Руденск, Правдинский) | 8 (01713) 63121 |
| Отдел коммунальных расчетов (Свислочь, Дружный) | 8 (01713) 63219 |
| Специалист по субсидиям | 8 (01713) 45368 |
| Жилищно-коммунальный отдел | 8 (01713) 35555 |
| Абонентская группа | 8 (01713) 45273, 8 (01713) 35589 |
| Специалист по обращениям граждан | 8 (01713) 34747 |
| Делопроизводство | 8 (01713) 45610 |
| Паспортный стол | 8 (01713) 60295 |
| Паспортный стол (Дружный) | 8 (01713) 63460, 8 (01713) 63175 |
| Проектно-конструкторский отдел | 8 (01713) 63174 |
Телефоны жилищно-эксплуатационных участков
| ЖЭУ | Номер |
| ЖЭУ г. Марьина Горка | 8 (01713) 47911 |
| Участок «Блонь» | 8 (01713) 44049 |
| Участок «Габриелевка» | 8 (01713) 20878 |
| Участок «Дричин» | 8 (01713) 79006 |
| Участок «Дружный» | 8 (01713) 63429 |
| Участок «Дубровка» | 8 (01713) 76324 |
| Участок «Дукора» | 8 (01713) 99386 |
| Участок «Зазерье» | 8 (01713) 21133 |
| Участок «Картонная фабрика» | 8 (01713) 77070 8 (01713) 67331 |
| Участок «Моторово» | 8 (01713) 31181 |
| Участок «Правдинский» | 8 (01713) 20379 |
| Участок «Пуховичи» | 8 (01713) 77233 |
| Участок «Руденск» | 8 (01713) 53385 |
| Участок «Свислочь» | 8 (01713) 24267 |
График приёма физических лиц, их представителей, представителей юридических лиц
г. Марьина горка, ул. Октябрьская, 63А
| Лица, осуществляющие приём граждан | Дни приёма | Время |
| Директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района ХЕНДОГИН Сергей Викторович | ПЕРВАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №1 |
| Первый заместитель директора — главный инженер | ВТОРАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №2 |
| Заместитель директора по идеологической работе | ТРЕТЬЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №23 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | ЧЕТВЕРТАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №9 |
| Заместитель директора по экономике ПОПОВА Анна Валерьевна | ВТОРОЙ четверг месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №10 |
| Начальники отделов, начальники ЖЭУ | КАЖДАЯ среда месяца | 9.00 — 11.00 |
| Служба 115 | ЕЖЕДНЕВНО | Круглосуточно |
| Специалист по работе с обращениями граждан СИНКЕВИЧ Татьяна Эдуардовна | Понедельник -пятница | 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 Каб. №20 |
Перечень объектов жилищно–коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
План текущего ремонта жилищного фонда в 2025 году по Пуховичскому району
План по текущему ремонту улично-дорожной сети на 2025 год
Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
Перечень объектов жкх, подлежащих ремонту в текущем году 2025