| Дни недели | Фамилия, имя, отчество и должность лица, ведущего прием | Время |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | Заместитель главного врача по родовспоможению и детству ГОРЕЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА административный корпус, 2 этаж тел. 40029 | 08.00-13.00 |
| ВТОРНИК | Исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части СЕМЕНЮК АЛЕНА ИГОРЕВНА административный корпус, 2 этаж тел. 40039 | 08.00-13.00 |
| 1-я СРЕДА месяца | Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» УРБАН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ административный корпус, 2 этаж 40015 | 08.00-13.00 14.00-16.00 |
| ЧЕТВЕРГ | Главный бухгалтер УЗ «Марьиногорская ЦРБ» МЕНЯКИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА административный корпус, 1 этаж 40034 | 08.00-13.00 |
| Главная медицинская сестра УЗ «Марьиногорская ЦРБ» КИРИКОВИЧ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА административный корпус, 1 этаж 40073 | 14.00-16.00 | |
| 2-я, 3-я, 4-я СРЕДА месяца ПЯТНИЦА | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района ТОВКАЙ МАКСИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ административный корпус, 1 этаж 40016 | 08.00-13.00 |
| СУББОТА | Дежурный администратор по отдельному графику | 08.00-14.00 |
Предварительная запись на личный прием по телефону 40070.
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №1
Фельдшер передвижного фельдшерско-акушерского пункта №1-
Тележевич Алина Сергеевна (+37544593-78-53)
| Понедельник | Населенный пункт | Время |
| д. Энергия | 8.30-10.00 | |
| д. Жоровка | 10.10-10.40 | |
| д. Лысовщина | 11.15-12.00 | |
| аг. Бор | 12.00-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Лешница | ||
| д. Фелицианово | ||
| д. Ваньковщина | ||
| Вторник | д. Сутин | 8.30-11.40 |
| д. Талька | 12.00-13.30 | |
| д. Залог Пятилетки | 13.30-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Красный поселок | ||
| д. Каменка | ||
| Среда | д. Узляны | 8.30-10.10 |
| д.Едлино | 10.20-10.40 | |
| д. Новосады | 10.55-11.20 | |
| д. Ленинский | 11.40-13.30 | |
| д. Кухаревка | 13.30-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Берчуки | ||
| д. Буденовка | ||
| д. Товарские | ||
| д. Маховка | ||
| Четверг | д. Омельно | 8.30-12.00 |
| д. Синча | 12.10-13.30 | |
| д. Клетишино | 13.40-14.00 | |
| Пятница | д. Блужа | 8.30-11.00 |
| д. Осовок | 11.30-12.00 | |
| д.Бобы | 12.30-13.00 | |
| д. Берлеж | 13.30-14.00 | |
| Суббота | д. Светлый Бор | 8.30-12.00 |
| д. Уголец. | 12.30-13.00 | |
| д. Мижречье | 13.30-14.00 |
ГРАФИК работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2 на май 2026 года
Фельдшер передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2-
Желенговский Степан Иванович (+37533-649-03-09)
| Понедельник | Населенный пункт | Время прибытия | Время убытия | Место стоянки |
| д. Энергия | 8.30 | 11.40 | Здание Жоровского ФАПа | |
| д. Жоровка | 12.15 | 13.00 | д.29 | |
| д. Лысовщина | ул. Вишневая, д.2 | |||
| д. Ваньковщина | ||||
| д. Лешница | 13.10 | 13.30 | ул. Центральная, д.90 | |
| д. Фелицианово | 14.00 | 14.30 | ул. Пуховичская, д.26 | |
| Вторник | д. Селецк | 9.00 | 11.45 | Здание бывшего Селецкого ФАПа |
| д. Ветеревичи-2 | 12.00 | 14.30 | Здание Зорьковского ФАПа | |
| Среда | д. Хидра | 8.30 | 9.00 | Магазин, ул. Центральная, 24А |
| д. Красный Октябрь | 9.10 | 12.20 | Магазин, ул. Центральная, 15Б | |
| д. Узляны | 13.30 | 14.30 | Здание Узлянского ФАПа | |
| Четверг | д. Любячка | 8.40 | 9.00 | д.11 |
| д. Омельно | 9.10 | 13.00 | Здание Омельнянского ФАПа | |
| д. Клетное | 13.10 | 13.30 | д.43 | |
| д. Бытень | 13.40 | 14.30 | д.4 | |
| Пятница | д. Блужа | 8.30 | 12.00 | Здание Блужского ФАПа |
| д. Бобы | 12.10 | 12.30 | д.52 | |
| д. Берлеж | 12.40 | 13.00 | ул. Приозерная, д.2 | |
| д. Городень | 13.10 | 13.30 | д.9 | |
| д. Плитница | 13.40 | 14.00 | д.18 | |
| д. Поддегтярня | 14.10 | 14.30 | ул. Лесная, д.2 | |
| Суббота | д. Светлый Бор | 8.30 | 11.00 | Здание Светлоборского ФАПа |
| д. Уголец | 11.10 | 11.30 | ул. Ясная, д.27 | |
| д. Свобода | 11.40 | 12.00 | д.12 | |
| д. Заря | 12.10 | 12.30 | д.9 | |
| д. Смычки | 12.40 | 13.00 | д.6 | |
| д. Мижречье | 13.10 | 13.30 | ул. Центральная, д.33 |