Полное официальное наименование организации: Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района
Режим работы:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье – выходной
по заявительному принципу «одно окно»
будние дни, кроме среды с 8.00 до 18.00 без обеда;
среда с 8.00 до 20.00 без обеда;
суббота с 8:00 до 16:00 без обеда;
воскресение – выходной.
Полный почтовый адрес: 222811, Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63А
Телефон: (01713) 6-03-48 Факс: (01713) 3-49-71
Электронный адрес: info@zhilteploservis.by
Адрес официального сайта: https://zhilteploservis.by
Вышестоящая организация: Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»
Код ОКПО: 03370720 Код УНП: 600042966
Форма собственности: государственная
Р/счет № BY55BAPB30123584500100000000 ЦБУ №549 г. Марьина Горка Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»,
БИК BAPBBY2X г. Минск, пр-т Жукова, д.3
АДМИНИСТРАЦИЯ
| Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество | Номер телефона |
| Директор | ЛУКЬЯНЕНКО Олег Николаевич | (01713) 45-917 |
| Первый заместитель директора — главный инженер | ПАДАЛЯК Алексей Валерьевич | (01713) 35-372 |
| Заместитель директора по идеологической работе | ЗЕНЬКО Ирина Васильевна | (01713) 34-513 |
| Заместитель директора по экономике | ПОПОВА Анна Валерьевна | (01713) 34-371 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | (01713) 34-197 | |
| Главный теплотехник | (01713) 35-137 | |
| Главный энергетик | КОРШУН Леонид Георгиевич | (01713) 34-989 |
| Главный бухгалтер | ПОПЕЛЫШ Нина Михайловна | (01713) 35-992 |
Телефоны отделов
| Наименование | Телефон |
| Директор | 45917 |
| Главный инженер | 35372 |
| Заместитель директора по идеологической работе | 34513 |
| Заместитель директора по экономике | 34371 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | 34197 |
| Главный бухгалтер | 35992 |
| Отдел снабжения и сбыта | 60532 |
| Теплотехнический отдел | 35137 |
| Служба главного энергетика | 34989 |
| Планово-экономический отдел | 54791 |
| Отдел кадров | 35983 |
| Юридический отдел | 34547 |
| Начальник отдела коммунальных расчетов | 45572 |
| Отдел коммунальных расчетов | 34545, 34162 |
| Отдел коммунальных расчетов (Руденск, Правдинский) | 63121 |
| Отдел коммунальных расчетов (Свислочь, Дружный) | 63219 |
| Специалист по субсидиям | 45368 |
| Жилищно-коммунальный отдел | 35555 |
| Абонентская группа | 45273, 35589 |
| Специалист по обращениям граждан | 34747 |
| Делопроизводство | 45610 |
| Паспортный стол | 60295 |
| Паспортный стол (Дружный) | 63460, 63175 |
| Проектно-конструкторский отдел | 63174 |
Телефоны жилищно-эксплуатационных участков
| ЖЭУ | Номер |
| ЖЭУ г. Марьина Горка | 47911 |
| Участок «Блонь» | 44049 |
| Участок «Габриелевка» | 20878 |
| Участок «Дричин» | 79006 |
| Участок «Дружный» | 63429 |
| Участок «Дубровка» | 76324 |
| Участок «Дукора» | 99386 |
| Участок «Зазерье» | 21133 |
| Участок «Картонная фабрика» | 77070, 67331 |
| Участок «Моторово» | 31181 |
| Участок «Правдинский» | 20379 |
| Участок «Пуховичи» | 77233 |
| Участок «Руденск» | 53385 |
| Участок «Свислочь» | 24267 |
График приёма физических лиц, их представителей, представителей юридических лиц
г. Марьина горка, ул. Октябрьская, 63А
| Лица, осуществляющие приём граждан | Дни приёма | Время |
| Директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района ЛУКЬЯНЕНКО Олег Николаевич | ПЕРВАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №1 |
| Первый заместитель директора — главный инженер ПАДАЛЯК АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | ВТОРАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №2 |
| Заместитель директора по идеологической работе ЗЕНЬКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | ТРЕТЬЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №23 |
| Заместитель директора по жилищному фонду | ЧЕТВЕРТАЯ среда месяца | 9.00 — 13.00 Каб. №9 |
| Заместитель директора по экономике ПОПОВА Анна Валерьевна | ВТОРОЙ четверг месяца | 9.00 — 13.00 Каб №10 |
| Начальники отделов, начальники ЖЭУ | КАЖДАЯ среда месяца | 9.00 — 11.00 |
| Служба 115 | ЕЖЕДНЕВНО | Круглосуточно |
Перечень объектов жилищно–коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
План текущего ремонта жилищного фонда в 2025 году по Пуховичскому району
План по текущему ремонту улично-дорожной сети на 2025 год
Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
Перечень объектов жкх, подлежащих ремонту в текущем году 2025