Рекламораспространителям
предлагаются места
для размещения (распространения)
средств наружной рекламы и
наружной рекламы на них на территории
Пуховичского района.
По территории г. Марьина Горка:
Предлагаются места: по ул. Андреевской (примыкание к ул. Энгельса), по ул. Энгельса (въезд в город со стороны Старых Дорог), ул. Чапаева (въезд в г. Марьина Горка с северо-западной стороны), ул. Червеньская (въезд со стороны автодороги М5 Минск-Гомель).
Предлагаются перспективные места для размещения средств наружной рекламы вдоль автодороги М-5 Минск-Гомель, км 21,243- км73,26 по Пуховичскому району,
№ п/п | Адрес, км а/д | Примечание | |
| лево | право | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 21+800 | Предлагается рекламораспространителям для размещения рекламных щитов (двухсторонних) размером 3х6 и 4х8 метров | |
| 2. | 22+000 | ||
| 3. | 25+400 | ||
| 4. | 25+600 | ||
| 5. | 25+800 | ||
| 6. | 26+500 | ||
| 7. | 28+600 | ||
| 8. | 28+600 | ||
| 9. | 29+000 | ||
| 10. | 29+000 | ||
| 11. | 29+400 | ||
| 12. | 29+400 | ||
| 13. | 31+000 | ||
| 14. | 31+000 | ведется оформление | |
| 15. | 32+000 | Предлагается рекламораспространителям для размещения рекламных щитов (двухсторонних) размером 3х6 и 4х8 метров | |
| 16. | 32+000 | ||
| 17. | 32+200 | ||
| 18. | 32+400 | ||
| 19. | 32+600 | ||
| 20. | 33+000 | ||
| 21. | 33+000 | ||
| 22. | 33+500 | ||
| 23. | 33+800 | ||
| 24. | 34+000 | ||
| 25. | 34+400 | ||
| 26. | 35+000 | ||
| 27. | 35+500 | ||
| 28. | 36+000 | ||
| 29. | 37+000 | рекламные конструкции установлены | |
| 30. | 39+500 | ||
| 31. | 39+800 | Предлагается рекламораспространителям для размещения рекламных щитов (двухсторонних) размером 3х6 и 4х8 метров | |
| 32. | 40+000 | ||
| 33. | 40+200 | ||
| 34. | 40+400 | ||
| 35. | 40+600 | ||
| 36. | 40+800 | ||
| 37. | 41+500 | ||
| 38. | 42+800 | ||
| 39. | 43+400 | ||
| 40. | 44+800 | ||
| 41. | 47+800 | ||
| 42. | 48+200 | ||
| 43. | 49+100 | ||
| 44. | 49+500 | ||
| 45. | 49+800 | ||
| 46. | 50+200 | ||
| 47. | 51+600 | ||
| 48. | 53+200 | ||
| 49. | 53+400 | ||
| 50. | 53+900 | ||
| 51. | 54+200 | ||
| 52. | 56+400 | ||
| 53. | 56+800 | ||
| 54. | 59+000 | ||
| 55. | 60+000 | ||
| 56. | 60+200 | ||
| 57. | 60+600 | ||
| 58. | 73+400 | ||
Рекламные конструкции, пилоны, растяжки, лайтпостеры и иные рекламные конструкции, места размещения рекламы, на территории г. Марьина Горка, г.п. Руденск, г.п. Свислочь, г.п. Правдинский, п. Дружный и других населенных пунктах, по территории района, вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, не перечисленные выше, могут быть рассмотрены в соответствии с действующим законодательством в индивидуальном порядке.
Для определения места размещения рекламы, разъяснения порядка оформления паспорта на рекламу обращаться в отдел архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47. каб. 203, начальник отдела Силивончик Татьяна Леонидовна, телефон 80171352506).