| Дни недели | Фамилия, имя, отчество и должность лица, ведущего прием | Время |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | Заместитель главного врача по родовспоможению и детству ГОРЕЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА административный корпус, 2 этаж тел. 40029 | 08.00-13.00 |
| ВТОРНИК | Исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части СЕМЕНЮК АЛЕНА ИГОРЕВНА административный корпус, 2 этаж тел. 40039 | 08.00-13.00 |
| 1-я СРЕДА месяца | Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» УРБАН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ административный корпус, 2 этаж 40015 | 08.00-13.00 14.00-16.00 |
| ЧЕТВЕРГ | Главный бухгалтер УЗ «Марьиногорская ЦРБ» МЕНЯКИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА административный корпус, 1 этаж 40034 | 08.00-13.00 |
| Главная медицинская сестра УЗ «Марьиногорская ЦРБ» КИРИКОВИЧ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА административный корпус, 1 этаж 40073 | 14.00-16.00 | |
| 2-я, 3-я, 4-я СРЕДА месяца ПЯТНИЦА | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района ТОВКАЙ МАКСИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ административный корпус, 1 этаж 40016 | 08.00-13.00 |
| СУББОТА | Дежурный администратор по отдельному графику | 08.00-14.00 |
Предварительная запись на личный прием по телефону 40070.
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №1
Фельдшер передвижного фельдшерско-акушерского пункта №1-
Тележевич Алина Сергеевна (+37544593-78-53)
| Понедельник | Населенный пункт | Время |
| д. Энергия | 8.30-10.00 | |
| д. Жоровка | 10.10-10.40 | |
| д. Лысовщина | 11.15-12.00 | |
| аг. Бор | 12.00-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Лешница | ||
| д. Фелицианово | ||
| д. Ваньковщина | ||
| Вторник | д. Сутин | 8.30-11.40 |
| д. Талька | 12.00-13.30 | |
| д. Залог Пятилетки | 13.30-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Красный поселок | ||
| д. Каменка | ||
| Среда | д. Узляны | 8.30-10.10 |
| д.Едлино | 10.20-10.40 | |
| д. Новосады | 10.55-11.20 | |
| д. Ленинский | 11.40-13.30 | |
| д. Кухаревка | 13.30-14.00 по предварительному вызову | |
| д. Берчуки | ||
| д. Буденовка | ||
| д. Товарские | ||
| д. Маховка | ||
| Четверг | д. Омельно | 8.30-12.00 |
| д. Синча | 12.10-13.30 | |
| д. Клетишино | 13.40-14.00 | |
| Пятница | д. Блужа | 8.30-11.00 |
| д. Осовок | 11.30-12.00 | |
| д.Бобы | 12.30-13.00 | |
| д. Берлеж | 13.30-14.00 | |
| Суббота | д. Светлый Бор | 8.30-12.00 |
| д. Уголец. | 12.30-13.00 | |
| д. Мижречье | 13.30-14.00 |
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2
Фельдшер передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2 –
Досанова Алеся Алексеевна ( +37533399-68-37)
| Понедельник | Населенный пункт | Время |
| д. Ветеревичи | 9.00-10.30 | |
| д. Ветеревичи-2 | 10.30-13.00 | |
| д. Слобода | 13.00-14.00по предварительному вызову | |
| д. Пруцк | ||
| д.Веркалы | ||
| д. Протасовщина | ||
| д. Антонова | ||
| д. Лучки | ||
| Вторник | д. Селецк | 9.30-13.30 |
| д. Поречье | 12.00-14.00по предварительному вызову | |
| д.Рудица | ||
| д. Погорелец | ||
| д. Межилище | ||
| д. Ельники | ||
| д.Кошели | ||
| д.Грибное | ||
| д. Ямное | ||
| д. Корничее | ||
| д. Березники | ||
| д. Пахарь | ||
| д. Поднемонец | ||
| д. Селище | ||
| д. Мирное | ||
| д. Выемка | ||
| д. Дубовое | ||
| д. Завод | ||
| Среда | д. Красный Октябрь | 9.30-12.00 |
| д. Хидра | 12.00-14.00по предварительному вызову | |
| д. Ростоки | ||
| д. Осовок | ||
| д.Болоча | ||
| д. Подкосье | ||
| д. Репище | ||
| д. Снустик | ||
| д. Высокая Старина | ||
| д. Французкая Гребля | ||
| д. Зафранцузкая Гребля |
| д. Дуковка | 12.00-14.00 | |
| д. Ясная Поляна | ||
| Четверг | д. Селецк | 9.30-13.30 |
| д. Поречье | 12.00-14.00по предварительному вызову | |
| д.Рудйца | ||
| д. Погорелец | ||
| д. Межилище | ||
| д. Ельники | ||
| д.Кошели | ||
| д.Грибное | ||
| д. Ямное | ||
| д. Корничее | ||
| д. Березники | ||
| д. Пахарь | ||
| д. Поднемонец | ||
| д. Селище | ||
| д. Мирное | ||
| д. Выемка | ||
| д. Дубовое | ||
| д. Завод | ||
| Пятница | д. Ветеревичи | 9.00-10.30 |
| д. Ветеревичи-2 | 10.30-13.00 | |
| д. Слобода | 13.00-14.00по предварительному вызову | |
| д. Пруцк | ||
| д.Веркалы | ||
| д. Протасовщина | ||
| д. Антонова | ||
| д. Лучки | ||
| Суббота | д. Красный Октябрь | 9.30-12.00 |
| д. Хидра | 12.00-14.00по предварительному вызову | |
| д. Ростоки | ||
| д. Осовок | ||
| д.Болоча | ||
| д. Подкосье | ||
| д. Репище | ||
| д. Сну стик | ||
| д. Высокая Старина | ||
| д. Французкая Гребля | ||
| д. Зафранцузкая Гребля | ||
| д. Дуковка | ||
| д. Ясная Поляна |