| Автошкола Пуховичской районной оргструктуры ДОСААФ Пуховичская районная организационная структура ДОСААФ 222830, Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 10 Ответим на письмо: mgorkadosaaf@yandex.ru |
| Справки и запись на обучение по телефону: 8-01713-56-3-57 |
| За последние 10 лет организацией подготовлено около 4500 водителей, в т.ч. категории «В» более 2800 человек. |
| Осуществляет: — подготовку водителей категории «В» — переподготовку категории: с «В», «С» на «А»; с «В» на «D»; с «С» на «D»; с «С» на «СЕ» также можно открыть 2 категории одновременно с «В» на «D» с открытием категории «С»; |
| 1. | Время работы | Администрация понедельник-четверг | Время работы | ||
| начало 8.00 | окончание 17.00 | ||||
| пятница | 8.00 | 15.45 | |||
| 2. | Перерыв на обед | 12.00 | 12.45 | ||
| 3. | Время теоретических занятий: Понедельник — пятница | ||||
| 1 пара | 18.00 | 19.30 | |||
| 2 пара | 19.40 | 21.10 | |||
| Для групп выходного дня Суббота — воскресенье | |||||
| 1 пара | 9.00 | 10.30 | |||
| 2 пара | 10.40 | 12.10 | |||
| 3 пара | 12.20 | 13.50 | |||
| 2-ая смена в воскресенье | |||||
| 1 пара | 14.00 | 15.30 | |||
| 2 пара | 15.40 | 17.10 | |||
| 3 пара | 17.20 | 18.50 | |||
| 4. | Время вождения: | ||||
| Мастер ПОУ МТС | |||||
| вождение 1-ой смены | 7.00 | 8.40 | |||
| подведение итогов, оформление документов | 8.40 | 9.00 | |||
| 5. | Время вождения: | ||||
| Мастер ПОУ МТС | |||||
| вождение 2-ой смены | 9.00 | 10.40 | |||
| подведение итогов, оформление документов | 10.40 | 11.00 | |||
| 6. | Время вождения: | ||||
| Мастер ПОУ МТС | |||||
| вождение 3-ой смены | 12.00 | 13.40 | |||
| подведение итогов, оформление документов | 13.40 | 14.00 | |||
| 7. | Время вождения: | ||||
| Мастер ПОУ МТС | |||||
| вождение 4-ой смены | 14.00 | 15.40 | |||
| подведение итогов, оформление документов | 15.40 | 16.00 | |||
| Выходные дни | суббота, воскресенье | ||||
| 8. | Прием посетителей по личным вопросам | ||||
| 8.1. | Председатель Пуховичской РОС ДОСААФ | четверг | 15.00-17.00 | служебный кабинет | |
| 8.2. | Главный бухгалтер | среда | 8.00-17.00 | служебный кабинет | |
Занятия по управлению автомобилем проводятся в рабочие дни с 7.00 до 18.30 часов, в соответствии с графиком, утвержденным руководителем.
Автошкола Пуховичской РОС ДОСААФ имеет:
— 3 учебных класса категории «В»;
— 1 учебный класс категории «СЕ», «D»;
— класс для практических занятий (компьютерный класс);
— класс для проведения практических занятий по устройству и эксплуатации транспортных средств.
Практические занятия проводятся на:
— легковых автомобилях: Дэу Нексия, Рено Логан, Лада Гранта.
— автобусах: РАДИМЫЧ-А092, МАZ-256270
— грузовом автомобиле: ЗИЛ-130.
— мотоцикл МОТОLAND XF 300
| Категория | Стоимость обучения | |
| «В» | 2000,00 | белорусских рублей |
| с «В» на «D» | 1700,00 | белорусских рублей |
| с «С» на «D» | 1200,00 | белорусских рублей |
| c «С» на «СЕ» | 1100,00 | белорусских рублей |
| с « В», «С» на « А» | 600,00 | белорусских рублей |
Наши странички на сайтах:
В Контакте: https://vk.com/public101512911
Одноклассники: https://ok.ru/group/53157014995156
Инстаграм: https://www.instagram.com/puhovichskaydosaaf/
Пуховичский районный исполнительный комитет
Звоните прямо сейчас:
8 (01713) 56 2 74 – председатель,
8 (01713) 56 1 94 – бухгалтерия,
8 (01713) 56 3 57 – учебная часть.
+37544 561-41-53 (velcom, viber) – ведется круглосуточная запись, также можно задать все интересующие для Вас вопросы, получить расчётный счёт и т.д.в viber.