| № лота | Адрес объекта, характеристики | Кадастровый номер; целевое назначение земельного участка; вид права | Площадь земельного участка, га | Инженерная инфраструктура (возможность подключения) | Начальная цена, рублей | Задаток, рублей | Расходы по подготовке, рублей |
| 1. | Минская область, Пуховичский р-н, дер. Уголец, ул. Ясная, уч. 71 | 624487909601000186, строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность | 0,086 | Сети электроснабжения | 4 889,41 бел. руб. (незавершенного строительством жилого дома – 2 223,41 бел. руб., земельного участка – 2 666,00 бел. руб.) | 488,94 | Затраты на организацию и проведение электронных торгов 3 078,23 руб. + расходы на публикацию в СМИ, расходы на оплату услуг оператора эл. торго-вой площадки |
| 2. | Минская область, Пуховичский р-н, дер. Тешково, ул. Центральная, уч. 10 | 624487908601000101, строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность | 0,1063 | Сети электроснабжения | 4 028,29 бел. руб. (незавершенного строительством жилого дома – 1 710,95 бел. руб., земельного участка – 2 317,34 бел. руб.) | 402,83 | Затраты на организацию и проведение электронных торгов 2 341,09 + расходы на публикацию в СМИ, расходы на оплату услуг оператора эл. торговой площадки |
| 3. | Минская область, Пуховичский р-н, аг. Турин, ул. Серебрянка, уч.26А | 6244879091011000305, строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность | 0,1454 | Сети газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 10 500,00 | 1050,0 | Затраты на организацию и проведение электронных торгов 2 817,60+ расходы на публикацию в СМИ, расходы на оплату услуг оператора эл. торговой площадки |
| 4. | Минская область, Пуховичский р-н, д. Шкавиловка, уч.24 Г | 624487910101000098, строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность | 0,2128 | Сети газоснабжения, электроснабжения | 5 450,00 | 545,00 | Затраты на организацию и проведение электронных торгов 2 972,61 + расходы на публикацию в СМИ, расходы на оплату услуг оператора эл. торговой площадки |
| 5. | Минская область, Пуховичский р-н, аг. Ситники, ул. Солнечная, уч. 6 | 624487907801000313, строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность | 0,1287 | Сети газоснабжения, электроснабжения | 9 000,00 | 900,00 | Затраты на организацию и проведение электронных торгов 2 766,40 + расходы на публикацию в СМИ, расходы на оплату услуг оператора эл. торговой площадки |
| Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 18 марта 2026 г., до 15.00. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предмета торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием представителя организатора в рабочее время (понедельник-пятница, 8:30-13:00, 14:00-17:30). Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143. |